KENYATAAN AKHBAR
LEBIH 6,000 RUMAH KOS RENDAH SIAP DIBINA DARI 2008 HINGGA 2012
Pelbagai pihak telah mendakwa bahawa di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor, pembinaan rumah untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana telah diketepikan.
Cara yang terbaik bagi Kerajaan Negeri untuk menjawab tohmahan-tohmahan ini adalah melalui fakta-fakta.
Maka oleh itu berikut adalah statistik mengenai perancangan dan pembinaan rumah-rumah untuk golongan tersebut ketika di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor :
RUMAH KOS RENDAH (RM42,000 KE BAWAH)
1. JUMLAH YANG TELAH DISIAPKAN MENURUT DAERAH DARI 2008 HINGGA 2012
BIL | DAERAH | JUMLAH UNIT |
1 | Petaling | 1,696 |
2 | Klang | 0 |
3 | Hulu Langat | 1,510 |
4 | Gombak | 2,193 |
5 | Sepang | 880 |
6 | Kuala Selangor | 191 |
7 | Kuala Langat | 0 |
8 | Hulu Selangor | 0 |
9 | Sabak Bernam | 0 |
JUMLAH | 6,470 |
2. JUMLAH YANG MASIH DALAM PEMBINAAN MENURUT DAERAH DARI 2008 HINGGA 2012
BIL | DAERAH | JUMLAH UNIT |
1 | Petaling | 4,242 |
2 | Klang | 0 |
3 | Hulu Langat | 923 |
4 | Gombak | 3,871 |
5 | Sepang | 0 |
6 | Kuala Selangor | 3,423 |
7 | Kuala Langat | 0 |
8 | Hulu Selangor | 0 |
9 | Sabak Bernam | 22 |
JUMLAH | 12,481 |
3. JUMLAH YANG DILULUSKAN MENURUT DAERAH
BIL | DAERAH | JUMLAH UNIT |
1 | Petaling | 1,540 |
2 | Klang | 5,059 |
3 | Hulu Langat | 1,300 |
4 | Gombak | 1,278 |
5 | Sepang | 280 |
6 | Kuala Selangor | 357 |
7 | Kuala Langat | 176 |
8 | Hulu Selangor | 0 |
9 | Sabak Bernam | 0 |
JUMLAH | 9,990 |
RUMAH KOS SEDERHANA DAN SEDERHANA RENDAH (RM100,000 KE BAWAH)
1. JUMLAH YANG TELAH DISIAPKAN MENURUT DAERAH DARI 2008 HINGGA 2012
BIL | DAERAH | JUMLAH UNIT |
1 | Petaling | 1324 |
2 | Klang | 362 |
3 | Hulu Langat | 428 |
4 | Gombak | 642 |
5 | Sepang | 484 |
6 | Kuala Selangor | 512 |
7 | Kuala Langat | 173 |
8 | Hulu Selangor | 0 |
9 | Sabak Bernam | 0 |
JUMLAH | 3,925 |
RUMAH MAMPU MILIK
1. SENARAI YANG SEDANG DALAM PEMBINAAN
BIL | PROJEK | PEMAJU | UNIT | STATUS |
1 | Bandar Baru Bangi | PKNS | 124 | Dijangka siap Mac 2013 |
2 | Sg. Long, Kajang | Swasta | 136 | Dijangka siap Jun 2013 |
3 | Bukit Botak, Selayang | PKNS | 1,422 | Dijangka siap mulai Disember 2012 |
JUMLAH | 1,682 |
2. SENARAI PROJEK PKNS YANG DALAM PERANCANGAN
(2 FASA)
a. FASA 1 (2010-2013)
BIL | DAERAH | PROJEK | UNIT | STATUS |
1. | Petaling | Seksyen U12 | 104 | Permohonan untuk Kebenaran Merancang sedang disediakan |
2. | Gombak | Kg. Seri Temenggung | 418 | Tender dan permohonan untukKebenaran Merancang sedang disediakan |
3. | Sepang | Selangor Science Park 2 | 350 | Permohonan untuk Kebenaran Merancang sedang disediakan |
4. | Kuala Selangor | Seksyen 5 Kota Puteri | 214 | Tender danKebenaran Merancang sedang disediakan |
5. | Hulu Selangor | Antara Gapi | 129 | Tender danKebenaran Merancang sedang disediakan |
JUMLAH | 1,215 |
b. FASA 2 (2014-2018)
BIL | DAERAH | PROJEK | UNIT |
1. | Petaling | Seksyen U10 | 600 |
2. | Seksyen U12 | 1,000 | |
3. | Klang | Bandar Sultan Sulaiman (BSS) | 240 |
4. | Jalan Md Sudin | 210 | |
5. | Gombak | Kota Puteri | 714 |
6. | Sepang | Seksyen 1D (Fasa 1) | 490 |
7. | Hulu Selangor | Antara Gapi | 1,227 |
8. | Bernam Jaya | 5,000 | |
JUMLAH | 9,481 |
3. SENARAI PROJEK–PROJEK LAIN YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN SEHINGGA OKTOBER 2012*
BIL | DAERAH | PROJEK | UNIT | STATUS |
1. | Petaling | Seksyen U10, Shah Alam | 536 | Menunggu Kelulusan Merancang |
2. | Petaling | Pekan Baru Sg Buluh | 230 | Permohonan untuk Kebenaran Merancang sedang disediakan |
3. | Hulu Langat | Kajang | 57 | Permohonan untuk Kebenaran Merancang sedang disediakan |
4. | Klang | Bandar Botanik | 110 | Permohonan untuk Kebenaran Merancang sedang disediakan |
JUMLAH | 933 |
*Terdapat 17 projek yang sedang dipertimbangkan untuk kelulusan
Kerajaan Negeri berharap agar pihak-pihak yang melemparkan tohmahan-tohmahan ini supaya menarik balik dakwaan mereka kerana ianya ternyata tidak benar.
Kegagalan menarik balik dakwaan ini mengesahkan bahawa mereka mengamalkan politik murahan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenar tetapi fakta-fakta ciptaan mereka semata-mata.
Rakyat Negeri Selangor memerlukan pemimpin-pemimpin yang jujur dan bukan yang hanya pandai memutarbelit untuk kepentingan politik masing-masing.
ISKANDAR BIN ABDUL SAMAD
EXCO Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan
Negeri Selangor
29 Oktober 2012